Perbandingan Spesifikasi Ponsel Pintar Seri Entry Level dan Menengah
Pemilihan perangkat telepon pintar yang tepat memerlukan pertimbangan cermat pada sektor dapur pacu, kapasitas memori, serta kemampuan kamera. Seperti dilansir dari Bansos, perincian spesifikasi teknis menjadi panduan utama dalam mengukur performa harian sebuah perangkat.
Sektor penampil visual serta ukuran fisik menjadi pembeda utama antar varian smartphone. Pengguna dapat menyesuaikan kebutuhan mobilitas dengan dimensi layar yang ditawarkan oleh masing-masing tipe perangkat.
| Fitur Usungan | Phone 1 | Phone 2 | Phone 3 |
|---|---|---|---|
| Ukuran & Resolusi Layar | 4.7 inci; 1,280x720 piksel | 5.2 inci; 1,920x1,080 piksel | 5.7 inci; 1,920x1,080 piksel |
| Kerapatan Piksel | 312ppi | 386ppi | 424ppi |
| Dimensi (Inci) | 5.33x2.61x0.31 in | 5.75x2.81x0.31 in | 6.17x3.06x0.31 in |
| Dimensi (Milimeter) | 135.4x66.2x7.9 mm | 146.1x71.4x7.9 mm | 156.8x77.6x7.9 mm |
| Sistem Operasi Mobile | Android 6.01 Marshmallow | Android 6.01 Marshmallow | Android 6.01 Marshmallow |
| Kamera Belakang | 13-megapiksel | 16-megapiksel | 16-megapiksel |
| Kamera Depan | 8-megapiksel | 16-megapiksel | 16-megapiksel |
| Perekaman Video | Full-HD | Full-HD | Full-HD |
| Prosesor | 1.6GHz Octa Core | 1.9GHz Octa Core, Exynos 7880 | 1.9GHz Octa Core, Exynos 7880 |
| Memori Internal | 16GB | 32GB | 32GB |
| Memori RAM | 2GB | 3GB | 3GB |
| Memori Eksternal | 256GB | 256GB | 256GB |
| Kapasitas Baterai | 2,350mAh (nonremovable) | 3,000mAh (nonremovable) | 3,600mAh (nonremovable) |
| Fitur Keamanan | Fingerprint Sensor (Home button) | Fingerprint Sensor (Home button) | Fingerprint Sensor (Home button) |
| Port & Fitur Khusus | USB Type-C, Water resistant | USB Type-C, Water resistant | USB Type-C, Water resistant |
Kapasitas daya tahan baterai berbanding lurus dengan ukuran fisik perangkat. Penambahan daya baterai dari 2,350mAh hingga 3,600mAh memberikan ketahanan lebih untuk menunjang aktivitas harian.
Sektor fotografi juga mengalami peningkatan pada varian menengah dengan hadirnya sensor 16-megapiksel di bagian depan dan belakang. Hal ini menunjang kebutuhan dokumentasi gambar maupun perekaman video berkualitas Full-HD secara optimal.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow