Jadwal KRL Solo Jogja 12 Juni 2026 Sediakan 12 Kali Perjalanan
Mobilitas masyarakat di koridor Solo, Klaten, hingga Yogyakarta dilayani oleh 12 perjalanan kereta rel listrik (KRL) pada Jumat, 12 Juni 2026. Moda transportasi komuter ini menjadi andalan utama warga setempat karena ketepatan waktu serta efisiensinya bebas dari hambatan macet jalan raya.
Pengoperasian armada komuter relasi Palur menuju Yogyakarta bersiap sejak pagi hari hingga malam. Fasilitas publik ini dimanfaatkan secara luas oleh pekerja kantoran, pelajar, mahasiswa, sampai wisatawan yang memerlukan fleksibilitas waktu bepergian.
Tarif yang diberlakukan untuk sekali perjalanan sejauh ini tetap ekonomis senilai Rp8.000. Jaringan lintasan ini menghubungkan berbagai titik strategis yang mencakup pusat pendidikan, pariwisata, dan simpul ekonomi di wilayah Solo Raya serta Daerah Istimewa Yogyakarta, seperti dilansir dari Id.
Perjalanan kereta komuter ini bergerak melintasi belasan stasiun penghubung yang berada di sepanjang jalur aktif antarpovinsi tersebut. Penumpang dapat mengakses layanan dari Stasiun Palur, Solo Jebres, Solo Balapan, Purwosari, Gawok, hingga Delanggu.
Selanjutnya, rute diteruskan menuju Stasiun Ceper, Klaten, Srowot, Brambanan, Maguwo, Lempuyangan, dan berakhir di Stasiun Yogyakarta. Konsistensi waktu tempuh menjadikan moda ini opsi paling pasti saat jam-jam sibuk pagi dan sore hari.
Jadwal Keberangkatan dari Setiap Stasiun
Waktu keberangkatan armada dari stasiun awal hingga stasiun akhir telah diatur secara berkala guna mengantisipasi kepadatan penumpang di stasiun pemberhentian.
| Stasiun Pemberhentian | Jam Keberangkatan (WIB) |
|---|---|
| Palur (PL) | 05.00, 06.05, 07.15, 08.56, 10.40, 12.50, 13.43, 15.35, 16.35, 18.05, 19.45, 20.42 |
| Solo Jebres (SK) | 05.06, 06.11, 07.21, 09.02, 10.46, 12.56, 13.49, 15.41, 16.41, 18.11, 19.51, 20.48 |
| Solo Balapan (SLO) | 05.13, 06.18, 07.27, 09.08, 10.52, 13.03, 13.55, 15.48, 16.47, 18.19, 20.01, 20.54 |
| Purwosari (PWS) | 05.18, 06.23, 07.32, 09.13, 10.57, 13.08, 14.00, 15.53, 16.52, 18.24, 20.06, 20.59 |
| Gawok (GW) | 05.26, 06.31, 07.40, 09.20, 11.04, 13.16, 14.07, 16.01, 16.59, 18.31, 20.14, 21.06 |
| Delanggu (DL) | 05.32, 06.37, 07.46, 09.26, 11.10, 13.22, 14.13, 16.07, 17.05, 18.37, 20.20, 21.12 |
| Ceper (CE) | 05.39, 06.44, 07.53, 09.46, 11.17, 13.29, 14.20, 16.14, 17.12, 18.44, 20.27, 21.19 |
| Klaten (KT) | 05.48, 06.53, 08.02, 09.55, 11.26, 13.38, 14.29, 16.23, 17.21, 18.53, 20.36, 21.28 |
| Srowot (SWT) | 05.55, 07.00, 08.09, 10.02, 11.33, 13.45, 14.36, 16.30, 17.28, 19.00, 20.43, 21.35 |
| Brambanan (BBN) | 06.01, 07.06, 08.15, 10.08, 11.39, 13.52, 14.42, 16.36, 17.34, 19.06, 20.49, 21.41 |
| Maguwo (MGW) | 06.10, 07.15, 08.24, 10.16, 11.47, 14.00, 14.50, 16.44, 17.42, 19.14, 20.57, 21.49 |
| Lempuyangan (LPN) | 06.19, 07.25, 08.35, 10.23, 11.55, 14.08, 15.01, 16.52, 17.49, 19.21, 21.05, 21.57 |
| Yogyakarta (YK) | 06.23, 07.29, 08.39, 10.27, 11.59, 14.12, 15.06, 16.56, 17.55, 19.25, 21.09, 22.01 |
Ketersediaan jadwal perjalanan yang tersebar merata dari pagi hingga malam hari ini mengukuhkan KRL Solo–Jogja sebagai sarana transportasi publik yang andal dan hemat biaya untuk mendukung kelancaran mobilisasi antarkota.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow