Jadwal Lengkap KM Tidar 10 Juni Sampai 2 Juli 2026 Melayani Rute Kijang Kupang
PT PELNI kembali mengoperasikan pelayaran reguler KM Tidar untuk periode 10 Juni hingga 2 Juli 2026. Kapal penumpang ini melayani mobilitas masyarakat antarpulau dengan rute yang menghubungkan wilayah barat hingga timur Indonesia.
Dikutip dari Info, armada laut ini akan berlayar menyinggahi beberapa pelabuhan besar dan penghubung. Jalur lintasannya mencakup Kijang, Tanjung Priok, Surabaya, Makassar, Bau-Bau, Maumere, Larantuka, Lewoleba, dan Kupang.
Jalur pelayaran KM Tidar menjadi salah satu akses transportasi laut utama yang menghubungkan Kepulauan Riau, Jawa, Sulawesi, hingga Nusa Tenggara Timur. Perjalanan ini melayani rute pulang-pergi secara berkala.
Calon penumpang diimbau untuk berkala memeriksa pembaruan informasi operasional. Jadwal keberangkatan dapat berubah sewaktu-waktu tergantung pada kondisi cuaca dan kesiapan teknis kapal di laut.
Rincian Jadwal Keberangkatan Juni hingga Juli 2026
Pelayaran operasional kapal penumpang ini dibagi ke dalam beberapa fase perjalanan sepanjang bulan Juni hingga awal Juli.
| Rute Perjalanan | Waktu Keberangkatan | Waktu Kedatangan |
|---|---|---|
| Bau-Bau – Maumere | 10 Juni 2026 pukul 14.00 | 11 Juni 2026 pukul 04.00 |
| Maumere – Larantuka | 11 Juni 2026 pukul 06.00 | 11 Juni 2026 pukul 12.00 |
| Larantuka – Lewoleba | 11 Juni 2026 pukul 14.00 | 11 Juni 2026 pukul 17.00 |
| Lewoleba – Kupang | 11 Juni 2026 pukul 19.00 | 12 Juni 2026 pukul 03.00 |
| Kupang – Lewoleba | 12 Juni 2026 pukul 06.00 | 12 Juni 2026 pukul 14.00 |
| Lewoleba – Larantuka | 12 Juni 2026 pukul 16.00 | 12 Juni 2026 pukul 19.00 |
| Larantuka – Maumere | 12 Juni 2026 pukul 21.00 | 13 Juni 2026 pukul 03.00 |
| Maumere – Bau-Bau | 13 Juni 2026 pukul 05.00 | 13 Juni 2026 pukul 18.00 |
| Bau-Bau – Makassar | 13 Juni 2026 pukul 21.00 | 14 Juni 2026 pukul 14.00 |
| Makassar – Surabaya | 14 Juni 2026 pukul 17.00 | 16 Juni 2026 pukul 00.01 |
| Surabaya – Tanjung Priok | 16 Juni 2026 pukul 01.00 | 17 Juni 2026 pukul 05.00 |
| Rute Perjalanan | Waktu Keberangkatan | Waktu Kedatangan |
|---|---|---|
| Tanjung Priok – Kijang | 17 Juni 2026 pukul 07.00 | 18 Juni 2026 pukul 17.00 |
| Kijang – Tanjung Priok | 18 Juni 2026 pukul 20.00 | 20 Juni 2026 pukul 07.00 |
| Tanjung Priok – Surabaya | 20 Juni 2026 pukul 12.00 | 21 Juni 2026 pukul 17.00 |
| Surabaya – Makassar | 21 Juni 2026 pukul 20.00 | 23 Juni 2026 pukul 04.00 |
| Makassar – Bau-Bau | 23 Juni 2026 pukul 07.00 | 23 Juni 2026 pukul 23.00 |
| Rute Perjalanan | Waktu Keberangkatan | Waktu Kedatangan |
|---|---|---|
| Bau-Bau – Maumere | 24 Juni 2026 pukul 02.00 | 24 Juni 2026 pukul 16.00 |
| Maumere – Larantuka | 24 Juni 2026 pukul 18.00 | 25 Juni 2026 pukul 00.01 |
| Larantuka – Lewoleba | 25 Juni 2026 pukul 02.00 | 25 Juni 2026 pukul 05.00 |
| Lewoleba – Kupang | 25 Juni 2026 pukul 07.00 | 25 Juni 2026 pukul 15.00 |
| Kupang – Lewoleba | 25 Juni 2026 pukul 19.00 | 26 Juni 2026 pukul 03.00 |
| Lewoleba – Larantuka | 26 Juni 2026 pukul 05.00 | 26 Juni 2026 pukul 08.00 |
| Larantuka – Maumere | 26 Juni 2026 pukul 10.00 | 26 Juni 2026 pukul 16.00 |
| Maumere – Bau-Bau | 26 Juni 2026 pukul 18.00 | 27 Juni 2026 pukul 07.00 |
| Bau-Bau – Makassar | 27 Juni 2026 pukul 10.00 | 28 Juni 2026 pukul 03.00 |
| Makassar – Surabaya | 28 Juni 2026 pukul 07.00 | 29 Juni 2026 pukul 14.00 |
| Surabaya – Tanjung Priok | 29 Juni 2026 pukul 17.00 | 30 Juni 2026 pukul 21.00 |
| Tanjung Priok – Kijang | 30 Juni 2026 pukul 21.00 | 2 Juli 2026 pukul 09.00 |
Informasi Harga Tiket Kelas Ekonomi
Besaran tarif tiket KM Tidar untuk masa berlayar tengah tahun ini ditentukan berdasarkan rute perjalanan yang dipilih oleh penumpang.
Beberapa rincian tarif kelas ekonomi yang berlaku meliputi rute Makassar menuju Kijang seharga Rp662.500. Serta perjalanan dari Kijang ke Kupang senilai Rp881.000, dan rute sebaliknya Kupang ke Kijang sebesar Rp888.500.
Nominal tarif tersebut bersifat dinamis dan dapat berubah sesuai ketentuan dari manajemen PT PELNI. Pembelian tiket disarankan dilakukan lebih awal melalui aplikasi resmi atau mitra penjualan untuk mengamankan ketersediaan tempat duduk.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow