Kimi Antonelli Menangi Balapan Formula 1 Miami 2026
Pembalap tim Mercedes Kimi Antonelli sukses mengamankan posisi terdepan dalam balapan utama Formula 1 Grand Prix Miami 2026 pada Minggu (04/05/2026) dini hari WIB. Hasil ini menjadi podium juara ketiga secara berturut-turut bagi pembalap berusia 19 tahun tersebut pada balapan utama musim ini.
Kemenangan pembalap Mercedes tersebut diraih setelah dirinya memulai balapan dari posisi start paling depan di Sirkuit Miami International Autodome, dilansir dari Bola. Antonelli berhasil menyelesaikan total 57 putaran balapan dengan catatan waktu resmi 1 jam 33 menit 19,273 detik.
Keunggulan durasi waktu sebesar 3,264 detik dicatatkan oleh Antonelli atas pengejar terdekatnya, Lando Norris dari tim McLaren, yang menyentuh garis finis di posisi kedua. Sementara itu, rekan satu tim Norris yaitu Oscar Piastri mengamankan tempat ketiga setelah mencatatkan waktu finis 1 jam 33 menit 46,365 detik.
Peringkat lima besar pada balapan kali ini dilengkapi oleh pembalap Mercedes George Russell yang menduduki posisi keempat serta pembalap Red Bull Racing Max Verstappen di tempat kelima. Pencapaian tiga kemenangan beruntun ini membuat Kimi Antonelli kokoh memimpin klasemen sementara pembalap dengan koleksi 100 poin, atau unggul 20 angka dari George Russell di peringkat kedua.
| Pos. | No. | Driver | Team | Laps | Time / Retired | Pts. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 57 | 1:33:19.273 | 25 |
| 2 | 1 | Lando Norris | McLaren | 57 | +3.264s | 18 |
| 3 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 57 | +27.092s | 15 |
| 4 | 63 | George Russell | Mercedes | 57 | +43.051s | 12 |
| 5 | 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 57 | +48.949s | 10 |
| 6 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 57 | +53.753s | 8 |
| 7 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 57 | +61.871s | 6 |
| 8 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 57 | +64.245s | 4 |
| 9 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 57 | +82.072s | 2 |
| 10 | 23 | Alexander Albon | Williams | 57 | +90.972s | 1 |
| 11 | 87 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 56 | +1 lap | 0 |
| 12 | 5 | Gabriel Bortoleto | Audi | 56 | +1 lap | 0 |
| 13 | 31 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 56 | +1 lap | 0 |
| 14 | 41 | Arvid Lindblad | Racing Bulls | 56 | +1 lap | 0 |
| 15 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 56 | +1 lap | 0 |
| 16 | 11 | Sergio Perez | Cadillac | 56 | +1 lap | 0 |
| 17 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 56 | +1 lap | 0 |
| 18 | 77 | Valtteri Bottas | Cadillac | 55 | +2 laps | 0 |
| NC | 27 | Nico Hulkenberg | Audi | 7 | DNF | 0 |
| NC | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 6 | DNF | 0 |
| NC | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 4 | DNF | 0 |
| NC | 6 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 4 | DNF | 0 |
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow