Jadwal KRL Solo-Jogja 30 Juli 2026 Lengkap Mulai Pagi Hingga Malam
Layanan KRL Commuter Line relasi Palur-Yogyakarta terus memfasilitasi mobilitas harian masyarakat di wilayah Solo Raya, Kabupaten Klaten, hingga Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada Kamis, 30 Juli 2026, perjalanan armada ini kembali beroperasi melayani penumpang sejak pagi sampai malam hari, sebagaimana dilansir dari Id. Sebagai transportasi publik utama, Commuter Line sering menjadi pilihan pekerja, pelajar, hingga wisatawan karena kepastian waktu tempuhnya.
Aksesibilitas jalur ini menghubungkan berbagai titik krusial, mulai dari area pendidikan, kawasan perkantoran, pusat perbelanjaan, hingga deretan destinasi wisata populer. Perjalanan KRL koridor ini melintasi total 13 stasiun pemberhentian yang tersebar di wilayah Kabupaten Karanganyar, Kota Surakarta, Kabupaten Klaten, hingga Kota Yogyakarta. Moda kereta ini efisien memangkas waktu tempuh tanpa perlu tertahan kemacetan jalan raya.
Berikut adalah urutan stasiun yang dilewati rute KRL Solo-Jogja:
- Palur
- Solo Jebres
- Solo Balapan
- Purwosari
- Gawok
- Delanggu
- Ceper
- Klaten
- Srowot
- Brambanan
- Maguwo
- Lempuyangan
- Yogyakarta
Jadwal Keberangkatan KRL Solo-Jogja 30 Juli 2026
Penyesuaian waktu keberangkatan perlu dipastikan calon penumpang agar perjalanan dapat berjalan lancar. Operasional KAI Commuter untuk Kamis, 30 Juli 2026 mencakup jam-jam keberangkatan dari setiap stasiun pemberhentian.
| Stasiun | Waktu Keberangkatan (WIB) |
|---|---|
| Palur | 05.00, 06.05, 07.15, 08.56, 10.40, 12.50, 13.43, 15.35, 16.35, 18.05, 19.45, 20.42 |
| Solo Jebres | 05.06, 06.11, 07.21, 09.02, 10.46, 12.56, 13.49, 15.41, 16.41, 18.11, 19.51, 20.48 |
| Solo Balapan | 05.13, 06.18, 07.27, 09.08, 10.52, 13.03, 13.55, 15.48, 16.47, 18.19, 20.01, 20.54 |
| Purwosari | 05.18, 06.23, 07.32, 09.13, 10.57, 13.08, 14.00, 15.53, 16.52, 18.24, 20.06, 20.59 |
| Gawok | 05.26, 06.31, 07.40, 09.20, 11.04, 13.16, 14.07, 16.01, 16.59, 18.31, 20.14, 21.06 |
| Delanggu | 05.32, 06.37, 07.46, 09.26, 11.10, 13.22, 14.13, 16.07, 17.05, 18.37, 20.20, 21.12 |
| Ceper | 05.39, 06.44, 07.53, 09.46, 11.17, 13.29, 14.20, 16.14, 17.12, 18.44, 20.27, 21.19 |
| Klaten | 05.48, 06.53, 08.02, 09.55, 11.26, 13.38, 14.29, 16.23, 17.21, 18.53, 20.36, 21.28 |
| Srowot | 05.55, 07.00, 08.09, 10.02, 11.33, 13.45, 14.36, 16.30, 17.28, 19.00, 20.43, 21.35 |
| Brambanan | 06.01, 07.06, 08.15, 10.08, 11.39, 13.52, 14.42, 16.36, 17.34, 19.06, 20.49, 21.41 |
| Maguwo | 06.10, 07.15, 08.24, 10.16, 11.47, 14.00, 14.50, 16.44, 17.42, 19.14, 20.57, 21.49 |
| Lempuyangan | 06.19, 07.25, 08.35, 10.23, 11.55, 14.08, 15.01, 16.52, 17.49, 19.21, 21.05, 21.57 |
| Yogyakarta | 06.23, 07.29, 08.39, 10.27, 11.59, 14.12, 15.06, 16.56, 17.55, 19.25, 21.09, 22.01 |
Tarif dan Metode Pembayaran Tiket
Biaya perjalanan KRL relasi Palur-Yogyakarta dipatok datar Rp8.000 untuk sekali jalan, berlaku sama untuk jarak jauh maupun dekat.
Sistem pembayaran tiket mendukung penggunaan Kartu Multi Trip (KMT), kartu uang elektronik perbankan, serta pindai QR Code terintegrasi KAI Commuter. Calon penumpang diimbau datang lebih awal di stasiun untuk menghindari antrean pada jam padat pengguna.
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow