Jadwal KRL Solo Jogja 22 Juni 2026 Tambah Tiga Perjalanan Libur Panjang

Smallest Font
Largest Font

PT KAI menambah tiga perjalanan commuter line rute Solo menuju Yogyakarta untuk mengantisipasi lonjakan penumpang selama masa libur panjang. Informasi ini penting bagi masyarakat yang hendak bepergian pada Senin, 22 Juni 2026, seperti dilansir dari Id.

Kereta commuter line ini tetap beroperasi melayani penumpang dengan berhenti di sejumlah stasiun utama. Rute perjalanan dimulai dari Palur, Solo Jebres, Solo Balapan, Purwosari, Gawok, Delanggu, Ceper, Klaten, Srowot, Brambanan, Maguwo, Lempuyangan, hingga tiba di Tugu Yogyakarta.

Adanya penambahan grafik perjalanan ini memberikan lebih banyak pilihan waktu keberangkatan bagi para penumpang. Pengguna jasa angkutan massal ini diimbau untuk selalu memeriksa jadwal terbaru guna memastikan kelancaran perjalanan.

Berikut adalah jadwal keberangkatan KRL Solo-Jogja berdasarkan data resmi dari stasiun pemberangkatan awal hingga stasiun tujuan pada 22 Juni 2026:

  • Stasiun Palur: 05.00 WIB, 06.05 WIB, 07.15 WIB, 07.40 WIB, 08.56 WIB, 10.40 WIB, 11.07 WIB, 12.10 WIB, 12.50 WIB, 13.43 WIB, 15.35 WIB, 16.35 WIB, 18.05 WIB, 19.45 WIB, 20.42 WIB.
  • Stasiun Solo Jebres: 05.06 WIB, 06.11 WIB, 07.21 WIB, 07.47 WIB, 09.02 WIB, 10.46 WIB, 11.13 WIB, 12.16 WIB, 12.56 WIB, 13.49 WIB, 15.41 WIB, 16.41 WIB, 18.11 WIB, 19.51 WIB, 20.48 WIB.
  • Stasiun Solo Balapan: 05.13 WIB, 06.18 WIB, 07.27 WIB, 07.52 WIB, 09.08 WIB, 10.52 WIB, 11.19 WIB, 12.23 WIB, 13.03 WIB, 13.55 WIB, 15.48 WIB, 16.47 WIB, 18.19 WIB, 20.01 WIB, 20.54 WIB.
  • Stasiun Purwosari: 05.18 WIB, 06.23 WIB, 07.32 WIB, 07.56 WIB, 09.13 WIB, 10.57 WIB, 11.24 WIB, 12.28 WIB, 13.08 WIB, 14.00 WIB, 15.53 WIB, 16.52 WIB, 18.24 WIB, 20.06 WIB, 20.59 WIB.
  • Stasiun Gawok: 05.26 WIB, 06.31 WIB, 07.40 WIB, 08.03 WIB, 09.20 WIB, 11.04 WIB, 11.24 WIB, 12.28 WIB, 13.16 WIB, 14.07 WIB, 16.01 WIB, 16.59 WIB, 18.31 WIB, 20.14 WIB, 21.06 WIB.
  • Stasiun Delanggu: 05.32 WIB, 06.37 WIB, 07.46 WIB, 08.09 WIB, 09.26 WIB, 11.10 WIB, 11.42 WIB, 12.36 WIB, 13.22 WIB, 14.13 WIB, 16.07 WIB, 17.05 WIB, 18.37 WIB, 20.20 WIB, 21.12 WIB.
  • Stasiun Ceper: 05.39 WIB, 06.44 WIB, 07.53 WIB, 08.16 WIB, 09.46 WIB, 11.17 WIB, 11.56 WIB, 12.49 WIB, 13.29 WIB, 14.20 WIB, 16.14 WIB, 17.12 WIB, 18.44 WIB, 20.27 WIB, 21.19 WIB.
  • Stasiun Klaten: 05.48 WIB, 06.53 WIB, 08.02 WIB, 08.25 WIB, 09.55 WIB, 11.26 WIB, 12.05 WIB, 12.58 WIB, 13.38 WIB, 14.29 WIB, 16.23 WIB, 17.21 WIB, 18.53 WIB, 20.36 WIB, 21.28 WIB.
  • Stasiun Srowot: 05.55 WIB, 07.00 WIB, 08.09 WIB, 08.38 WIB, 10.02 WIB, 11.33 WIB, 12.19 WIB, 13.11 WIB, 13.45 WIB, 14.36 WIB, 16.30 WIB, 17.28 WIB, 19.00 WIB, 20.43 WIB, 21.35 WIB.
  • Stasiun Brambanan: 06.01 WIB, 07.06 WIB, 08.15 WIB, 08.38 WIB, 10.08 WIB, 11.39 WIB, 12.19 WIB, 13.11 WIB, 13.52 WIB, 14.42 WIB, 16.36 WIB, 17.34 WIB, 19.06 WIB, 20.49 WIB, 21.41 WIB.
  • Stasiun Maguwo: 06.10 WIB, 07.15 WIB, 08.24 WIB, 08.46 WIB, 10.16 WIB, 11.47 WIB, 12.28 WIB, 13.19 WIB, 14.00 WIB, 14.50 WIB, 16.44 WIB, 17.42 WIB, 19.14 WIB, 20.57 WIB, 21.49 WIB.
  • Stasiun Lempuyangan: 06.19 WIB, 07.25 WIB, 08.35 WIB, 08.53 WIB, 10.23 WIB, 11.55 WIB, 12.37 WIB, 13.31 WIB, 14.08 WIB, 15.01 WIB, 16.52 WIB, 17.49 WIB, 19.21 WIB, 21.05 WIB, 21.57 WIB.
  • Tiba di Stasiun Tugu Yogyakarta: 06.23 WIB, 07.29 WIB, 08.39 WIB, 08.57 WIB, 10.27 WIB, 11.59 WIB, 12.41 WIB, 13.35 WIB, 14.12 WIB, 15.06 WIB, 16.56 WIB, 17.55 WIB, 19.25 WIB, 21.09 WIB, 22.01 WIB.

Advertisement
Scroll To Continue with Content

Disclaimer

This article was automatically rewritten by AI based on source: id.medanaktual.com without altering the facts of the original article.
Follow indonesiakita.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed