Jadwal KRL Solo Jogja 17-18 Juni 2026 Tersedia dari Stasiun Palur

Smallest Font
Largest Font
Table of Contents
[ Show ]

Layanan KRL Solo–Jogja kembali beroperasi penuh untuk memfasilitasi mobilitas masyarakat dari Stasiun Palur hingga Stasiun Tugu Yogyakarta. Moda transportasi ini tetap menjadi andalan bagi pekerja, pelajar, dan masyarakat umum di wilayah Solo Raya serta Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dikutip dari Id, kereta urban yang dikelola oleh PT KAI ini diminati karena efisiensi waktu tempuh serta aksesibilitasnya yang mudah. Selain praktis untuk perjalanan antarkota, tarif perjalanan juga tetap ramah di kantong sebesar Rp8.000.

Perjalanan commuter line dari arah Solo menuju Yogyakarta melintasi beberapa stasiun pemberhentian. Penumpang dapat menyesuaikan waktu perjalanan melalui perincian jam keberangkatan berikut.

Daftar Jadwal KRL Solo-Jogja dari Stasiun Palur hingga Tugu Yogyakarta 17-18 Juni 2026
Stasiun KeberangkatanJadwal Keberangkatan (WIB)
Palur05.00 | 06.05 | 07.15 | 08.56 | 10.40 | 12.50 | 13.43 | 15.35 | 16.35 | 18.05 | 19.45 | 20.42
Solo Jebres05.06 | 06.11 | 07.21 | 09.02 | 10.46 | 12.56 | 13.49 | 15.41 | 16.41 | 18.11 | 19.51 | 20.48
Solo Balapan05.13 | 06.18 | 07.27 | 09.08 | 10.52 | 13.03 | 13.55 | 15.48 | 16.47 | 18.19 | 20.01 | 21.54
Purwosari05.18 | 06.23 | 07.32 | 09.13 | 10.57 | 13.08 | 14.00 | 15.53 | 16.52 | 18.24 | 20.06 | 20.59
Gawok05.26 | 06.31 | 07.40 | 09.20 | 11.04 | 13.16 | 14.07 | 16.01 | 16.59 | 18.31 | 20.14 | 21.06
Delanggu05.32 | 06.37 | 07.46 | 09.26 | 11.10 | 13.22 | 14.13 | 16.07 | 17.05 | 18.37 | 20.20 | 21.12
Ceper05.39 | 06.44 | 07.53 | 09.46 | 11.17 | 13.29 | 14.20 | 16.14 | 17.12 | 18.44 | 20.27 | 21.19
Klaten05.48 | 06.53 | 08.02 | 09.55 | 11.26 | 13.38 | 14.26 | 16.23 | 17.21 | 18.53 | 20.36 | 21.28
Srowot05.55 | 07.00 | 08.09 | 10.02 | 11.33 | 13.45 | 14.36 | 16.30 | 17.28 | 19.00 | 20.43 | 21.35
Brambanan06.01 | 07.06 | 08.15 | 10.08 | 11.39 | 13.52 | 14.42 | 16.36 | 17.34 | 19.06 | 20.49 | 21.41
Maguwoharjo06.10 | 07.15 | 08.24 | 10.16 | 11.47 | 14.00 | 14.50 | 16.44 | 17.42 | 19.14 | 20.57 | 21.49
Lempuyangan06.19 | 07.25 | 08.35 | 10.23 | 11.55 | 14.08 | 15.01 | 16.52 | 17.49 | 19.21 | 21.05 | 21.57
Tugu Yogyakarta06.23 | 08.39 | 10.27 | 11.59 | 14.12 | 15.06 | 16.56 | 17.55 | 19.25 | 21.09 | 22.01 | –

Panduan Keamanan dan Informasi Penumpang

Pihak operator mengimbau seluruh pengguna jasa agar senantiasa memperhatikan jam keberangkatan kereta. Hal ini menjadi penting terutama saat jam sibuk pada pagi dan sore hari ketika volume penumpang cenderung meningkat.

Ketertiban selama berada di area stasiun maupun di dalam gerbong kereta sangat diharapkan demi menjaga kenyamanan bersama. Pengguna jasa juga dapat memantau perkembangan jadwal terupdate dan pembaruan layanan secara berkala melalui aplikasi Access by KAI.

Advertisement
Scroll To Continue with Content

Disclaimer

This article was automatically rewritten by AI based on source: id.medanaktual.com without altering the facts of the original article.
Follow indonesiakita.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed