Jadwal KRL Jogja Solo 6 Juni 2026 Tersedia 14 Perjalanan dari Stasiun Yogyakarta
Kereta Rel Listrik (KRL) koridor Yogyakarta-Solo bersiap melayani masyarakat yang akan bepergian di wilayah DIY hingga Solo Raya. Moda transportasi berbasis rel ini diandalkan karena efisiensi waktu tempuh yang relatif pasti serta terhindar dari potensi kemacetan jalan raya pada akhir pekan.
Dilansir dari Id, operasional KRL Jogja-Solo menyediakan sebanyak 14 kali perjalanan dari titik keberangkatan Stasiun Yogyakarta menuju Stasiun Palur. Biaya tiket yang dibebankan kepada pengguna jasa angkutan massal ini tetap sama dan ekonomis, yakni sebesar Rp8.000 untuk sekali jalan.
Akses perjalanan commuter line ini melewati sejumlah pemberhentian strategis. Stasiun yang dilayani meliputi Yogyakarta, Lempuyangan, Maguwo, Brambanan, Srowot, Klaten, Ceper, Delanggu, Gawok, Purwosari, Solo Balapan, Solo Jebres, hingga berakhir di Palur.
Calon penumpang disarankan untuk tiba di stasiun keberangkatan lebih awal demi kelancaran proses pembelian tiket serta saat naik ke dalam kereta, khususnya mengantisipasi kepadatan volume pengguna pada masa libur akhir pekan.
Berikut adalah jadwal lengkap keberangkatan KRL Jogja-Solo dari setiap stasiun sepanjang koridor pada tanggal tersebut.
| Stasiun Yogyakarta (YK) | Stasiun Lempuyangan (LPN) | Stasiun Maguwo (MGW) | Stasiun Brambanan (BBN) | Stasiun Srowot (SWT) | Stasiun Delanggu (DL) | Stasiun Purwosari (PWS) | Stasiun Solo Balapan (SLO) | Stasiun Solo Jebres (SK) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.05 | 05.10 | 05.17 | 05.26 | 05.33 | 05.56 | 06.11 | 06.16 | 06.21 |
| 06.00 | 06.06 | 06.13 | 06.21 | 06.28 | 06.51 | 07.04 | 07.10 | 07.15 |
| 07.05 | 07.10 | 07.17 | 07.25 | 07.32 | 07.55 | 08.09 | 08.16 | 08.23 |
| 07.54 | 07.59 | 08.06 | 08.14 | 08.21 | 08.44 | 08.59 | 09.06 | 09.12 |
| 08.49 | 08.54 | 09.01 | 09.09 | 09.16 | 09.39 | 09.52 | 10.00 | 10.06 |
| 12.07 | 12.12 | 12.19 | 12.27 | 12.34 | 12.57 | 13.10 | 13.17 | 13.24 |
| 13.57 | 14.02 | 14.10 | 14.19 | 14.26 | 14.49 | 15.03 | 15.09 | 15.15 |
| 15.01 | 15.06 | 15.13 | 15.22 | 15.29 | 15.52 | 16.06 | 16.13 | 16.19 |
| 16.10 | 16.15 | 16.22 | 16.30 | 16.37 | 17.12 | 17.26 | 17.35 | 17.40 |
| 17.35 | 17.40 | 17.47 | 17.55 | 18.01 | 18.24 | 18.38 | 18.45 | 18.51 |
| 18.08 | 18.13 | 18.20 | 18.28 | 18.35 | 18.58 | 19.11 | 19.17 | 19.23 |
| 20.15 | 20.20 | 20.27 | 20.36 | 20.43 | 21.06 | 21.19 | 21.28 | 21.34 |
| 21.25 | 21.30 | 21.37 | 21.45 | 21.51 | 22.14 | 22.28 | 22.33 | 22.38 |
| 22.35 | 22.40 | 22.47 | 22.56 | 23.03 | 23.26 | 23.41 | 23.47 | 23.54 |
What's Your Reaction?
-
0
Like -
0
Dislike -
0
Funny -
0
Angry -
0
Sad -
0
Wow