Jadwal KRL Jogja Solo Minggu 2 Agustus 2026

Smallest Font
Largest Font
Table of Contents
[ Show ]

Layanan Commuter Line rute Yogyakarta menuju Palur tetap melayani masyarakat pada akhir pekan. Pada Minggu, 2 Agustus 2026, moda transportasi ini beroperasi penuh melintasi wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta hingga Jawa Tengah. Perjalanan KRL menjadi andalan warga lokal maupun wisatawan karena efisiensi waktu dan tarifnya yang terjangkau.

Perjalanan dimulai dari Stasiun Tugu Yogyakarta dan mengakhiri perjalanannya di Stasiun Palur, Surakarta. Pengoperasian rute ini melewati belasan stasiun strategis, seperti Lempuyangan, Maguwo, Brambanan, Klaten, Delanggu, Gawok, Purwosari, Solo Balapan, hingga Solo Jebres. Menurut data resmi PT KAI Commuter yang dilansir dari Id, keberangkatan berjalan sesuai jadwal harian reguler.

Bagi calon penumpang yang hendak melakukan perjalanan, berikut merupakan jam keberangkatan dari setiap stasiun pemberhentian:

Daftar Jadwal Keberangkatan KRL Jogja-Solo Minggu, 2 Agustus 2026
Stasiun KeberangkatanJadwal Keberangkatan (WIB)
Stasiun Yogyakarta (Tugu)05.05, 06.00, 07.05, 07.54, 08.49, 10.56, 12.07, 13.57, 15.01, 16.10, 17.35, 18.08, 20.15, 21.20, 22.35
Stasiun Lempuyangan05.10, 06.06, 07.10, 07.59, 08.54, 11.01, 12.12, 14.02, 15.06, 16.15, 17.40, 18.13, 20.20, 21.25, 22.40
Stasiun Maguwo05.17, 06.13, 07.17, 08.06, 09.01, 11.08, 12.19, 14.10, 15.13, 16.22, 17.47, 18.20, 20.27, 21.32, 22.47
Stasiun Brambanan05.26, 06.21, 07.25, 08.14, 09.09, 11.16, 12.27, 14.19, 15.22, 16.30, 17.55, 18.28, 20.36, 21.40, 22.56
Stasiun Srowot05.33, 06.28, 07.32, 08.21, 09.16, 11.23, 12.34, 14.26, 15.29, 16.37, 18.01, 18.35, 20.43, 21.47, 23.03
Stasiun Klaten05.40, 06.35, 07.39, 08.28, 09.23, 11.30, 12.41, 14.33, 15.36, 16.44, 18.08, 18.42, 20.50, 21.54, 23.10
Stasiun Ceper05.49, 06.44, 07.48, 08.37, 09.32, 11.39, 12.50, 14.42, 15.45, 16.53, 18.17, 18.51, 20.59, 22.03, 23.19
Stasiun Delanggu05.56, 06.51, 07.55, 08.44, 09.39, 11.46, 12.57, 14.49, 15.52, 17.12, 18.24, 18.58, 21.06, 22.10, 23.26
Stasiun Gawok06.03, 06.57, 08.01, 08.51, 09.45, 11.52, 13.03, 14.56, 15.58, 17.18, 18.30, 19.04, 21.12, 22.17, 23.33
Stasiun Purwosari06.11, 07.04, 08.09, 08.59, 09.52, 12.00, 13.10, 15.03, 16.06, 17.26, 18.38, 19.11, 21.19, 22.26, 23.41
Stasiun Solo Balapan06.16, 07.10, 08.16, 09.06, 10.00, 12.06, 13.17, 15.09, 16.13, 17.35, 18.45, 19.17, 21.28, 22.32, 23.47
Stasiun Solo Jebres06.21, 07.15, 08.23, 09.12, 10.06, 12.12, 13.24, 15.15, 16.19, 17.40, 18.51, 19.23, 21.34, 22.37, 23.54
Tiba di Stasiun Palur06.26, 07.20, 08.29, 09.18, 10.12, 12.18, 13.30, 15.21, 16.25, 17.45, 18.57, 19.28, 21.40, 22.43, 00.00

Panduan Persiapan untuk Penumpang KRL

Calon penumpang disarankan tiba di stasiun sekitar 15 hingga 30 menit sebelum jam keberangkatan. Kedatangan lebih awal dapat mencegah penumpukan antrean dan risiko tertinggal kereta.

Saldo pada kartu uang elektronik atau aplikasi pembayaran nontunai juga harus dipastikan mencukupi sebelum memasuki gerbang stasiun. Selalu patuhi petunjuk dari petugas stasiun demi kenyamanan bersama.

Advertisement
Scroll To Continue with Content

Disclaimer

This article was automatically rewritten by AI based on source: id.medanaktual.com without altering the facts of the original article.
Follow indonesiakita.id Add to preferred sources on Google
Editors Team
Daisy Floren

What's Your Reaction?

  • Like
    0
    Like
  • Dislike
    0
    Dislike
  • Funny
    0
    Funny
  • Angry
    0
    Angry
  • Sad
    0
    Sad
  • Wow
    0
    Wow

Most viewed